Dettagli:
|
Tipo: | Tensione media, cavo elettrico | standard: | IEC |
---|---|---|---|
colore: | Black | Tensione nominale: | 0.6/1KV, CC 1000V/1500V |
Guaina: | LSOH, ZR-PVC | Nucleo: | i 5 centri, singolo o multi, multiconduttori |
Evidenziare: | cross linked polyethylene wire,cross linked polyethylene cable |
IEC 60502 1 tensione di medium XLPE del conduttore isolato del centro del cavo di rame di XLPE singola
STANDER
Internazionale: IEC60502-2
Cittadino: GB/T 12706.1-2008
COSTRUZIONE:
1. CONDUTTORE
– Classe di rame nuda 2 - IEC 60228, giro, incagliato multiconduttore e compatto
2. SCHERMO DI CONDUTTORE
– Rivestimento semiconduttore interno
3. ISOLAMENTO
– Isolamento del centro di polietilene unito con legami atomici incrociati (XLPE)
4. SCHERMO DI ISOLAMENTO
– Lo strato conduttivo esterno ha espulso e permanentemente ha saldato con l'isolamento del centro
Tipo semiconduttore
– Sopra lo strato semiconduttore esterno, un nastro semiconduttore deve essere utilizzato.
5. SCHERMO DEL METALLO
– nastri del rame elicoidale con uno spessore minimo di 0,1 millimetro.
Separatore
– Sopra lo schermo come pure sotto la guaina esterna, uno strato di separazione deve essere usato (per esempio legare).
6. GUAINA
– Guaina esterna del composto del PVC
Il singolo cavo di rame XLPE di IEC 60502-1 XLPE del centro ha isolato i cavi elettrici
Caratteristiche fisiche ed elettriche del cavo di IEC60502-1 XLPE:
No.cores x inter-sec. |
Isolamento spessore |
Guaina spessore Nominale valore |
Ø esterno approssimativamente. |
peso approssimativamente. |
Valutazioni correnti in aria 30℃ | Le valutazioni correnti hanno sepolto 20℃ | resistenza massima di CC a 20℃ |
millimetro di ² | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo/chilometro | A | A | Ω/km |
1×1.5 | 0,7 | 1,4 | 5,8 | 45 | 32 | 43 | 12,1 |
1×2.5 | 0,7 | 1,4 | 6,2 | 57 | 42 | 57 | 7,41 |
1×4.0 | 0,7 | 1,4 | 6,7 | 75 | 56 | 74 | 4,61 |
1×6.0 | 0,7 | 1,4 | 7,2 | 97 | 70 | 93 | 3,08 |
1×10 | 0,7 | 1,4 | 8,2 | 142 | 97 | 127 | 1,83 |
1×16 | 0,7 | 1,4 | 9,2 | 205 | 125 | 167 | 1,15 |
1×25 | 0,9 | 1,4 | 10,8 | 304 | 165 | 216 | 0,73 |
1×35 | 0,9 | 1,4 | 11,8 | 403 | 200 | 261 | 0,52 |
1×50 | 1,0 | 1,4 | 13,3 | 555 | 245 | 311 | 0,39 |
1×70 | 1,1 | 1,4 | 15,3 | 756 | 305 | 388 | 0,27 |
1×95 | 1,1 | 1,5 | 17,1 | 1005 | 375 | 461 | 0,19 |
1×120 | 1,2 | 1,5 | 18,7 | 1250 | 435 | 527 | 0,15 |
1×150 | 1,4 | 1,6 | 20,9 | 1561 | 500 | 592 | 0,12 |
1×185 | 1,6 | 1,6 | 22,9 | 1910 | 580 | 671 | 0,10 |
1×240 | 1,7 | 1,7 | 25,5 | 2453 | 685 | 781 | 0,08 |
1×300 | 1,8 | 1,8 | 28,2 | 3044 | 795 | 886 | 0,06 |
1×400 | 2,0 | 1,9 | 32,0 | 4024 | 930 | 1019 | 0,05 |
1×500 | 2,2 | 2,0 | 35,4 | 5006 | 1080 | 1170 | 0,04 |
Singoli cavi elettrici isolati XLPE di rame del cavo di IEC 60502-1 XLPE del centro
Persona di contatto: Zhang