Dettagli:
|
conduttore: | cavo di rame incagliato | inguainato: | XLPE/PVC/PE |
---|---|---|---|
Materiale di isolamento: | XLPE/PVC/PE | Applicazione: | Strumentazione |
Numero di modello: | Cavo di controllo | Tensione nominale: | 450-750V |
marca: | HUANGHE | Corazzato: | SWA/STA/AWA |
Evidenziare: | pvc insulated control cable,heat resistant electrical cable |
Fumo basso zero PE Insulstion del PVC XLPE del conduttore del rame del cavo elettrico dell'alogeno
STANDARDS/REFERENCES:
CARATTERISTICHE DELLA COSTRUZIONE
ISOLAMENTO:
Identificazione del centro: con la numerazione nera continua
Corazzato: STA/SWA/AWA
GUAINA:
Colore della guaina: il nero |
Applicazione:
Tipo | Nome | Area di sezione (mm2) | No del centro | Sito di applicazione |
KVV
|
Conduttore di rame, Cavo isolato ed inguainato del PVC di controllo |
0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-16 | Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi |
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP
|
Conduttore di rame, cavo schermato isolato ed inguainato, intrecciante del PVC di controllo | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 2-61 |
Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è richiesta
|
4 6 | 2-14 | |||
10 | 2-10 | |||
KVVP2
|
Conduttore di rame, PVC isolato ed inguainato, cavo di controllo schermato Rame-nastro | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 4-10 |
Installazione permanente all'interno, in fosse del cavo o tubi in cui proteggere è richiesta
|
4 6 | 7-61 | |||
10 | 4-10 | |||
KVV22 | Conduttore di rame, cavo di controllo corazzato del nastro isolato ed inguainato, d'acciaio del PVC | 0,75 1,0 1,5 2,5 | 7-61 | L'installazione permanente all'interno, nelle fosse del cavo, può resistere alla più forte forza meccanica esterna |
4 6 | 4-14 | |||
10 | 4-14 | |||
KVVR | Conduttore di rame, cavo isolato ed inguainato, flessibile del PVC di controllo | 0.5-2.5 | 4-61 | Installazione all'interno dove la flessibilità e la mobilità sono richieste |
KVVRP | Conduttore di rame, cavo flessibile schermato isolato ed inguainato, intrecciante del PVC di controllo | 0,5 0,75 1,0 | 4-61 | Installazione all'interno dove la protezione e la mobilità della flessibilità sono richieste |
1,5 2,5 | 4-48 |
Persona di contatto: Kevin