Dettagli:
|
Nucleo: | 5 il centro, 2 svuota, 3 svuota, il centro 4 | Guaina: | ZR-PVC |
---|---|---|---|
Tensione nominale: | 0.6/1.0 CHILOVOLT, 450/750V | armatura: | Cavo di alluminio/SWA/STA/dell'acciaio inossidabile |
Isolamento: | PVC DEL PE DI XLPE | Giacca: | PVC/PE, gomma |
Evidenziare: | xlpe insulated cable,steel wire armoured xlpe cable |
L'alluminio corazzato del rame del cavo elettrico di AWA XLPE svuota la guaina del PVC dello ZR
Caratteristiche di funzionamento del cavo elettrico del cavo elettrico di XLPE:
Tensione nominale: 0.6/1 (1,2) chilovolt
La temperatura di lavoro continua ammissibile massima del conduttore è 90°C
La temperatura massima del conduttore durante il cortocircuito (meno di 5 secondi) non supererà 250°C
La temperatura ambiente nell'ambito di installazione non dovrebbe essere più bassa di 0°C
Il raggio di piegamento del cavo dell'isolamento del xlpe è raccomandato come seguendo:
Per cavo unipolare: 20D minimo del cavo (per il cavo dell'isolamento del xlpe di STA, 15D minimo)
Per cavo multipolare: 15D minimo del cavo (per il cavo dell'isolamento del xlpe di STA, 12D minimo)
note: La D significa il OD pratico del cavo elettrico di alluminio
Applicazione del cavo elettrico di XLPE:
Il cavo elettrico di alluminio isolato XLPE è utilizzato per le installazioni fisse quali le reti di distribuzione di energia elettrica o le installazioni industriali, che è risieduto all'interno, in tunnel, nella fossa del cavo o in condotto, incapace di sopportare la forza meccanica esterna.
Norme di fabbricazione del cavo elettrico del cavo elettrico di XLPE:
IEC 60502-1 & norma nazionale cinese GB/T 12706-2008
Le norme internazionali quale ASTM, BS, BACCANO, N-F &AS/NZ inoltre sono adottate per fabbricare.
L'alluminio di rame corazzato di SWA AWA di STA svuota il cavo elettrico di XLPE
Designazione | Numero del centro | Tensione nominale (chilovolt) |
0.6/1 | ||
Nom.cross-section di conduttore (mm2) |
||
YJV YJLV YJY YJLY | 1 | 1.5-800 |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 2.5-1000 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 10-1000 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 2 | 1.5-185 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-185 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-185 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-185 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4 | 1.5-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | 4-300 | |
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | 4-300 | |
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 4+1 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 3+2 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 | |
YJV YJLV YJY YJLY | 5 | 4-300 |
YJV22 YJLV22 YJY23 YJLY23 | ||
YJV32 YJLV32 YJY33 YJLY33 | ||
YJV42 YJLV42 YJY43 YJLY43 | 25-300 |
L'alluminio di rame corazzato di SWA AWA di STA svuota il cavo elettrico di XLPE
L'alluminio di rame corazzato di SWA AWA di STA svuota il cavo elettrico di XLPE
Persona di contatto: Zhang