Dettagli:
|
il centro del conduttore: | Rame temprato/alluminio duro estratto | Isolamento: | XLPE/PVC/PE isolato |
---|---|---|---|
Guaina esterna: | PVC/PE inguainato | Strato dell'armatura: | STA/SWA/AWA |
Tensione del cavo: | 600V a 35KV | Area di sezione trasversale: | 0.75mm2-1000mm2 |
standard: | IEC60502, BACCANO DI IEC ASTM DELLE BS, GB/T12706, VDE, UL | colore: | Il nero (o su misura) |
Evidenziare: | armored power cable,armored electrical wire |
Il cavo elettrico corazzato di IEC di IEC60502 BS, SWA sotterranea di XLPE cabla
Applicazione:
Il cavo elettrico corazzato ha il più alta resistenza alla compressione e proprietà di tensione. Cioè il cavo armato di STA può sopportare determinate forze meccaniche ed il cavo armato di AWA o di SWA può sopportare alcune forze di trazione in modo da questi generi di cavi armati sono ampiamente usati in tunnel, in ferrovia, in sotterranei e grande altezza ecc. del calo.
Tensione nominale:
0.6/1kv, 1.8/3kv, 3.6/6kv, 6/10kv, 8.7/15kv, 12/20kv, 18/30kv, 21/35kv, 26/35kv
Numero dei centri:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 (cavo 0.6/1kv)
1, 3 il centro (3.6/6kv a cavo 26/35kv)
Tipi di cavo elettrico corazzati di STA/SWA/AWA:
cavo elettrico corazzato isolato PVC 0.6/1kV | |||
Tipi di cavo armato del PVC | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi (millimetro2) |
Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1 |
1,5, 2,5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
cavo elettrico corazzato isolato XLPE 0.6/1kV | |||
Tipi di cavo armato di XLPE | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi (millimetro2) |
Cu/XLPE/STA/PVC | il centro di rame, xlpe isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1 |
1,5, 2,5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/XLPE/STA/PVC | il centro di alluminio, xlpe isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | il centro di rame, xlpe isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Al/XLPE/SWA/PVC | il centro di alluminio, xlpe isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
0.6/1kV ignifugo & cavo elettrico corazzato della prova di fuoco | |||
Tipi di cavo armato di FRLS | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi (millimetro2) |
ZR Cu/PVC/STA/PVC | il centro di rame, PVC isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo ignifugo e elettrico |
il 1 centro il centro 2 il centro 3 il centro 4 il centro 5 il centro 3+1 il centro 3+2 il centro 4+1 |
1,5, 2,5, 4, 6, 10, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
ZR Al/PVC/STA/PVC | il centro di alluminio, PVC isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
ZR Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
ZR Al/PVC/SWA/PVC | il centro di alluminio, PVC isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo ignifugo e elettrico | ||
NH Cu/PVC/SWA/PVC | il centro di rame, PVC isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, prova di fuoco, cavo elettrico |
Cavo elettrico corazzato isolato XLPE medio di tensione | |||
Tipi di cavo armato di XLPE | Descrizione | I centri | Area di sezione di Nomi (millimetro2) |
Cu/XLPE/STA/PVC | il centro di rame, xlpe isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
il 1 centro
il centro 3
|
25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000 |
Al/XLPE/STA/PVC | il centro di alluminio, xlpe isolato, nastro d'acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Cu/XLPE/SWA/PVC | il centro di rame, xlpe isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico | ||
Al/XLPE/SWA/PVC | il centro di alluminio, xlpe isolato, filo di acciaio corazzato, PVC inguainato, cavo elettrico |
Persona di contatto: Zhang